

Kylk(l)ampen
Värmländska nattcupen 2011-2012
Jan Olm, Ida Hyvönen, Jens Öström och David Risberg vann i Kristinehamn.
Alla som deltar i minst 7 tävlingar kommer att få rabattcheckar på Löpex.
| Datum | Arr. klubb | Karta | Ansvarig | PM | Resultat | Sträcktider | ||
| 16/11 | OK Tyr | Välsviken | Jonas Cederlöf | x | x | x | ||
| 30/11 | Kils OK | Brakerud | Magnus Nordström | x | x | x | ||
| 14/12 | SK Örnen | Duvenäs | Mattias Modin | x | x | x | ||
| 28/12 | OK Älgen | Ålviken | Fredrik Nordström | x | x | x | ||
| 11/1 | Kristinehamns OK | Stensta | Roland Öhman | x | x | x | ||
| 1/2 | SISU Forshaga | Ängbråten | Roger Eriksson | x | ||||
| 8/2 | OK Tyr | Våxnäshallen | Erik Råberg | x | ||||
| 23/2 | Deje SF | Jonas Samuelssson | ||||||
| 7/3 | Kils OK | Klackssjön | Jonas Uller | |||||
| 21/3 | Skattkärrs IF | Skattkärr | Stefan Wennberg |
POÄNGSTÄLLNING KLASSER:
Herrar lång, damer, herrar mellan och korta.
(Justerad poängtabell 2011-12-30)
Pröva på klass för nybörjare på
några deltävlingar.
Startavgift 30 kr. Priser till flitiga deltagare.
Gemensam start.
Jaktstart i
finalen.
Reglerna
Fjolårets
Kylk(l)ampssida