Welcome to Perīs page of
Reloading
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
If you are new to reloading please read this safety instruction.
Even if you are a experienced reloader please read it anyway!
You can never get to much of safety!
I would like to point out that nor do I or any manufacturer of any products mentioned here take any responsibility for this loading data.
These loads do work fine in my guns,under my circumstances,that's the only guarantee I can give. And always start at about 10% below the figures of the load of choice and work it up,looking out for signs of high pressure!!
You are visitor number
Welcome!!
![]()
Note!
I would appreciate if you could find the time to send me a short e-mail and tell me how you found my page. That would help me a lot !
Per
![]()
6.5x55
Factory loads![]()
I have a very extensive list of factory load data for the 6.5x55,containing bullets from Sierra,Norma,Barnes,Lapua,Nosler.
Powders from Norma,IMR,Reloader,Vihtavouri.
This list contains about 87 different loads and they are listed by bulletweight.
120
grain bullets.......
This list is put together by "VapenTidningen"
![]()
![]()
![]()
These loads are tested in my rifles and performed very well!
6.5x55 Swedish Mauser.. Rifle used:Husqvarna mod.96
Swedish army Mauser
| BRASS | BULLET (.264) | POWDER | PRIMER | LENGHTinMillimetre |
| Norma | Hornady 140grain SP | NormaMRP...46grains | CCI 200 LargeRifle | 75mm |
| Norma | Hornady 100grain SP | NormaMRP..48,5grains | CCI 200 LargeRifle | 72mm |
| Norma | Sierra 120grain SP Prohunter | Norma 202 ...34grains | CCI 200 LargeRifle | 75mm |
| Norma | Sierra 120grain SP Prohunter | Norma 204....41grains | CCI 200 LargeRifle | 75mm |
| Norma | Hirtenberger ABC 124grain | Norma 204....42grains | CCI 200 LargeRifle | 75,5mm |
| Norma | Sierra 85grain HP Varminter | Norma 202 .44,5grains | CCI 200 LargeRifle | 72mm |
| Norma | Sierra 85grain HP Varminter | Norma 204 ....51grains | CCI 200 LargeRifle | 72mm |
Remember to be very careful with high pressure loads in the old -96, she is a 100 year old lady,be gentle to her!
6.5x57R ...Rifle used:Sauer&Sohn
Drilling
| BRASS | BULLET (.264) | POWDER | PRIMER | LENGHTinMillimetre |
| RWS | Hornady 140grain SP | Norma 202 .40grains | CCI 200 LargeRifle | 75mm |
| RWS | Sierra 120grain SP ProHunter | Norma 204 .44grains | CCI 200 LargeRifle | 75mm |
| Norma (necked down 7x57R) | Sierra 85grain HP Varminter | Norma 204 .35grains | CCI 200 LargeRifle | 74mm |
5.6x52R (.22 Savage
H.P)...Rife used:Valmet Combination
| BRASS | BULLET (.228) | POWDER | PRIMER | LENGHTin Millimetre |
| Norma | Norma 71grain SP | Norma 202....21,5grains | CCI 200 LargeRifle | 63,5mm |
| Norma | Norma 71grain SP | Norma 202....25grains | CCI 200 LargeRifle | 63,5mm |
7.62x51 (.308 Win)...Rifle used:Remington 700BDL
| BRASS | BULLET (.308) | POWDER | PRIMER | LENGHTinMillimetre |
| Federal | Sierra 150grain SP Gameking | Norma 202. .43grains | CCI 200 LargeRifle | 70mm |
| Federal | Hornady 110grain RN | Norma 202. .43grains | CCI 200 LargeRifle | 65mm |
| Federal | Sierra 110grain HP Varminter | Norma 202 43grains | CCI 200 LargeRifle | 65mm |
| Federal | Sierra 125 grain SP ProHunter | Norma 202 38grains | CCI 200 LargeRifle | 69mm |
| Federal | Sierra 125 grain SP ProHunter | Norma 202.. 39grains | CCI 200 LargeRifle | 67mm |
| Remington | Hornady 150grain FMJBT | Norma 202.. 42grains | CCI 200 LargeRifle | 69mm |
![]()
Here is some factory load data for the
6.5x55![]()
This Data is put together by the magazine "VapenTidningen" Scandinavia's leading magazine for hunters,shooters and collectors
| Manufacturer | Bullet | Weight | Powder | Load | Velocity V0 | Source |
| Norma | FMJ | 80grain | Norma 204 | 46grains | 905 m/sec. | Norma |
| Norma | FMJ | 80grain | Norma MRP | 50,5grains | 905 m/sec | Norma |
| Sierra | 85grain | Vihtavouri N140 | 44grains | 965m/sec. | Sierra | |
| Sierra | 85grain | Norma 202 | 45grains | 1041m/sec. | Sierra | |
| Sierra | 85grain | RL 15 | 45grains | 999m/sec. | Sierra | |
| Sierra | 85grain | Vihtavouri N150 | 46grains | 1006m/sec. | Sierra | |
| Sierra | 85grain | Norma 204 | 52grains | 1015m/sec. | Sierra | |
| Norma | HP | 100grain | Norma 202 | 41,4grains | 940m/sec. | Norma |
| Norma | HP | 100grain | Norma 204 | 48,3grains | 940m/sec. | Norma |
| Barnes | X | 100grain | IMR 4320 | 44grains | 938m/sec. | Barnes |
| Barnes | X | 100grain | Vihtavouri N160 | 50grains | 948m/sec. | Barnes |
| Barnes | X | 100grain | Norma MRP | 53grains | 962m/sec. | Barnes |
| Barnes | X | 100grain | IMR 4831 | 50grains | 953m/sec. | Barnes |
| Barnes | X | 100grain | RL 19 | 51grains | 953m/sec. | Barnes |
| Lapua | FMJ | 100grain | Vihtavouri N150 | 41,4grains | 875m/sec. | Lapua |
| Lapua | FMJ | 100grain | Vihtavouri N160 | 50,3grains | 900m/sec. | Lapua |
| Nosler | Ballistic Tip | 100grain | RL 15 | 43,5grains | 972m/sec. | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 100grain | Vihtavouri N150 | 42grains | 951m/sec. | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 100grain | IMR 4350 | 48grains | 953m/sec. | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 100grain | Vihtavouri N160 | 50,5grains | 966m/sec. | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 100grain | RL 19 | 51,5grains | 964m/sec. | Nosler |
| Sierra | HP | 100grain | Vihtavouri N140 | 43grains | 909m/sec. | Sierra |
| Sierra | HP | 100grain | Norma 202 | 44grains | 962m/sec. | Sierra |
| Sierra | HP | 100grain | Vihtavouri N150 | 44grains | 921m/sec. | Sierra |
| Sierra | HP | 100grain | RL 15 | 44grains | 915m/sec. | Sierra |
| Sierra | HP | 100grain | Norma 204 | 50grains | 946m/sec. | Sierra |
| Lapua | Scenar | 108grain | Vihtavouri N150 | 40,7grains | 875m/sec | Lapua |
| Lapua | Scenar | 108grain | Vihtavouri N160 | 48,4grains | 900m/sec | Lapua |
| Lapua | Scenar | 108grain | Vihtavouri N165 | 49,8grains | 900m/sec | Lapua |
That was the 80-108 grain section.
| Manufacturer | Bullet | Weight | Powder | Load | Velocity V0 | Source |
| Barnes | X | 120grain | IMR 4350 | 47grains | 925m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 120grain | IMR 4320 | 42grains | 893m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 120grain | IMR 4831 | 49grains | 892m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 120grain | Vihtavouri N160 | 46grains | 876m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 120grain | Norma MRP | 49grains | 897m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 120grain | RL 19 | 49grains | 899m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 120grain | RL 19 | 49grains | 899m/sec | Barnes |
| Nosler | Ballistic Tip | 120grain | RL12 | 40grains | 869m/sec | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 120grain | Vihtavouri N150 | 38grains | 851m/sec | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 120grain | IMR 4350 | 45,5grains | 885m/sec | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 120grain | RL 19 | 48,5grains | 915m/sec | Nosler |
| Nosler | Ballistic Tip | 120grain | Vihtavouri N160 | 46,5grains | 865m/sec | Nosler |
| Sierra | 120grain | Vihtavouri N140 | 41grains | 861m/sec | Sierra | |
| Sierra | 120grain | Norma 204 | 48grains | 873m/sec | Sierra | |
| Sierra | 120grain | RL 19 | 48grains | 869m/sec | Sierra | |
| Sierra | 120grain | IMR 4831 | 49grains | 900m/sec | Sierra | |
| Sierra | 120grain | Vihtavouri N160 | 49,5grains | 896m/sec | Sierra | |
| Sierra | 120grain | RL 22 | 53grains | 915m/sec | Sierra | |
| Sierra | 120grain | Norma MRP | 53grains | 918m/sec | Sierra |
That was the 120 grain part.
| Manufacturer | Bullet | Weight | Powder | Load | Velocity V0 | Source |
| Nosler | Partition | 125grain | RL 12 | 38,5grains | 842m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 125grain | IMR 4350 | 45,5grains | 887m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 125grain | IMR 4831 | 47grains | 896m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 125grain | RL 19 | 47,5grains | 899m/sec | Nosler |
| Barnes | Original | 129grain | RL 22 | 51grains | 902m/sec | Barnes |
| Barnes | Original | 129grain | Norma MRP | 51grains | 906m/sec | Barnes |
| Barnes | Original | 129grain | Vihtavouri N165 | 52grains | 874m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 130grain | RL 19 | 48grains | 860m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 130grain | IMR 4831 | 48grains | 880m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 130grain | IMR 4320 | 40grains | 870m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 130grain | IMR 4350 | 47grains | 925m/sec | Barnes |
| Norma | FMJBT | 139grain | Norma 204 | 44grains | 820m/sec | Norma |
| Norma | FMJBT | 139grain | Norma MRP | 47,5grains | 850m/sec | Norma |
| Norma | SPBT | 139grain | Norma 204 | 44grains | 820m/sec | Norma |
| Norma | SPBT | 139grain | Norma MRP | 48,1grains | 870m/sec | Norma |
| Norma | Vulkan | 139grain | Norma 204 | 44grains | 820m/sec | Norma |
| Norma | Vulkan | 139grain | Norma MRP | 48,4grains | 870m/sec | Norma |
| Lapua* | Scenar | 139grain | Vihtavouri N140 | 37,2grains | 750m/sec | Lapua |
| Lapua* | Scenar | 139grain | Vihtavouri N160 | 44,9grains | 800m/sec | Lapua |
*23rd of May-98. Warning!! Due to an error had the powders for the 139gr Scenar been mixed up!
Do not use data previous this date!!
125-139 grain section finished
| Manufacturer | Bullet | Weight | Powder | Load | Velocity V0 | Source |
| Barnes | X | 140grain | RL 19 | 47grains | 853m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 140grain | IMR 4350 | 45grains | 869m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 140grain | IMR 4320 | 39grains | 854m/sec | Barnes |
| Barnes | X | 140grain | IMR 4831 | 47grains | 859m/sec | Barnes |
| Nosler | Partition | 140grain | Vihtavouri N150 | 34grains | 722m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 140grain | IMR 4350 | 43grains | 832m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 140grain | IMR 4831 | 44,5grains | 842m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 140grain | Vihtavouri N160 | 41grains | 765m/sec | Nosler |
| Nosler | Partition | 140grain | RL 22 | 46,5grains | 835m/sec | Nosler |
| Lapua | FMJBT | 144grain | Vihtavouri N150 | 34grains | 700m/sec | Lapua |
| Lapua | FMJBT | 144grain | Vihtavouri N160 | 43,5grains | 750m/sec | Lapua |
| Lapua | FMJBT | 144grain | Vihtavouri N165 | 44,6grains | 750m/sec | Lapua |
| Lapua | Mega | 144grain | Vihtavouri N160 | 43,2grains | 725m/sec | Lapua |
| Norma | Alaska | 155grain | Norma 204 | 44grains | 785m/sec | Norma |
| Norma | Alaska | 156grain | Norma MRP | 46,3grains | 785m/sec | Norma |
| Norma | Vulkan | 156grain | Norma 204 | 42,4grains | 770m/sec | Norma |
| Norma | Vulkan | 156grain | Norma MRP | 44,9grains | 806m/sec | Norma |
| Barnes | Original | 165grain | IMR 4350 | 42grains | 800m/sec | Barnes |
| Barnes | Original | 165grain | IMR 4831 | 44grains | 803m/sec | Barnes |
| Barnes | Original | 165grain | RL 19 | 45grains | 793m/sec | Barnes |
And thatīs about it!
For you who need to transform this to that!!
| Grains | x 0,0648 | = Gram |
| Gram | x 15,432 | = Grains |
| Gram | x0,03527 | = Ounce |
| Ounce | x28,35 | = Gram |
| Inch | x25,40 | = mm |
| mm | x0,03937 | = Inch |
| Feet/sec. | x0,3048 | = m/sec |
| m/sec | x3,281 | = Feet/sec. |
Please,e-mail me your comments,questions or your own reloading data.
Per
![]()
![]()