field spaniels CEBEN field spaniels
~ Om field spaniel /About FS ~
Resultat Mentalbeskrivning Hund (MH) för field spaniel
Nedan en
liten beskrivning hur det kan gå till på MH, samt en
sammanställning av resultaten för de field spaniels
med känd mental status från MH utförda 2002-03-26, 2003-10-05,
2005-05-15, 2005-10-09, 2005-10-15, 2005-10-23, 2006-11-12,
2008-08-30, 2008-10-18, 2009-05-07, 2009-09-13.
| ÅLDER på beskrivna hundar | ||||||||||
| Antal hundar | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 13 | X | |||||||||
| 12 | X | |||||||||
| 11 | X | |||||||||
| 10 | X | |||||||||
| 9 | X | |||||||||
| 8 | X | |||||||||
| 7 | X | X | ||||||||
| 6 | X | X | ||||||||
| 5 | X | X | ||||||||
| 4 | X | X | ||||||||
| 3 | X | X | X | X | X | |||||
| 2 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 13 st 1 - 2 år |
7 st 2 - 3 år |
3 st 3 - 4 år |
3 st 4 - 5 år |
1 st 5 - 6 år |
2 st 6 - 7 år |
3 st 7 - 8 år |
0 st 8 - 9 år |
1 st 9 - 10 år |
ÅLDER på beskrivna hundar |
|

Beskrivare,
funktionärer, deltagare och andra intresserade utgör publiken.
Kontakt - hälsning,
samarbete, hantering
Det hela börjar med
att hunden och förare går runt publiken så hunden kan spana in
vilka som är med, sedan går man fram till testledaren som
först hälsar på föraren och sedan på hunden. Testledaren tar
sedan kopplet och går en kort sväng bort från föraren med
hunden, samtidigt som beskrivaren noterar samarbetet i
protokollet. När de är tillbaka hos ägaren igen hanterar
testledaren hunden genom att stryka den efter sidorna och
kontrollera tänderna.

Testledaren hälsar
på föraren och hunden.

Får jag låna din
hund ett ögonblick?

Testledaren på
promenad med lånad field.
| 1a. KONTAKT Hälsning | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | X | |||
| 10 | X | X | |||
| 9 | X | X | |||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | ||
| 1 | X | X | X | X | |
KONTAKT Hälsning |
0 st Avvisar kontakt genom morrning och/eller bitförsök. |
5 st Undviker kontakt genom att dra sig undan. |
11 st Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. |
16 st Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. |
1 st Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
| 1b. KONTAKT Samarbete | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | ||
| 1 | X | X | X | ||
KONTAKT Samarbete |
0 st Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. |
3 st Följer med motvilligt. |
22 st Följer med, men är inte engagerad i testledaren. |
8 st Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. |
0 st Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
| 1c. KONTAKT Hantering | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | X | |||
| 11 | X | X | |||
| 10 | X | X | |||
| 9 | X | X | |||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | ||
| 1 | X | X | X | ||
KONTAKT Hantering |
0 st Avvisar med morrning och/eller bitförsök. |
5 st Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. |
16 st Accepterar hantering. |
12 st Accepterar. Svarar med kontakt- beteende. |
0 st Accepterar. Svarar med överdrivet kontakt- beteende. |
Lek - leklust, gripande, dragkamp
Nu kopplas hunden loss
och föraren ska försöka skapa intresse för ett föremål (en
trasa) genom dra det fram och tillbaka över marken ett par
gånger, sedan kastar föraren föremålet till testledaren, och
detta gör man två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt
iväg föremålet från hunden, skulle hunden ta föremålet
springer testledaren några steg från hunden och lockar på den,
och detta prov upprepas två gånger.
Den andra gången försöker testledaren att få igång en
dragkamp med hunden, under dragkampen är testledaren passiv i
några sekunder för att se om hunden fortsätter dragkampen
trots att testledaren är passiv. Sen kopplas hunden igen.

Vill du leka med mig?
OK!

Det var du som
slängde trasan - hämta den själv, jag går åt det här
hållet!
| 2a. LEK 1 Leklust | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | X | X | |
| 5 | X | X | X | X | |
| 4 | X | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | X | |
| 2 | X | X | X | X | X |
| 1 | X | X | X | X | X |
LEK 1 Leklust |
12 st Leker inte. |
6 st Leker inte, men visar intresse. |
6 st Startar långsamt, blir aktiv, leker. |
7 st Startar snabbt, leker aktivt. |
2 st Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. |
| 2b. LEK 1 Gripande | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | X | |||
| 9 | X | X | |||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | ||
| 1 | X | X | X | X | X |
LEK 1 Gripande |
16 st Griper inte. |
1 st Griper inte, nosar bara på föremålet. |
10 st Griper tveksamt eller med framtänderna. |
5 st Griper direkt med hela munnen. |
1 st Griper direkt, hugger föremålet i luften. |
| 2c. LEK 1 Gripande och dragkamp | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | ||
| 1 | X | X | X | X | |
LEK 1 Gripande och dragkamp |
22 st Griper inte. |
5 st Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. |
5 st Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. |
1 st Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. |
0 st Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. |
Förföljande,
gripande
Vid nästa moment ska
man koppla loss hunden, hålla den i halsbandet och gå fram till
startplatsen, där hunden släpps på testledarens kommando.
Föraren ska vara tyst under momentet. Innan hunden släpps har
en trasa börjat dras i ett knyckigt sicksackmönster över
marken bort från hunden, så att hunden ser den. När hunden
släpps ser man vad den har för intresse av att jaga efter och
gripa det bortflyende 'bytet'. Detta moment genomförs på samma
sätt två gånger efter varandra.

Vad är det där som
far iväg längs backen?

Wroom! Field på väg
efter den röda 'haren' som far iväg längs stigen.
| 3a. FÖRFÖLJANDE | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | X X X | ||||
| 13 | X X X | ||||
| 12 | XXXX | ||||
| 11 | XXXX | X XX | |||
| 10 | XXXX | XXXX | |||
| 9 | XXXX | XXXX | |||
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
FÖRFÖLJANDE X - första gången X - andra gången |
3 st /8 st xStartar inte. |
3 st / 3 st Startar, men avbryter. |
11 st / 6 st Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. |
12 st / 14 st Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. |
4 st / 2 st Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
| 3b. GRIPANDE | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | XXXX | ||||
| 19 | XXXX | ||||
| 18 | XXXX | ||||
| 17 | XXXX | ||||
| 16 | XXXX | XXXX | |||
| 15 | XXXX | XXXX | |||
| 14 | XXXX | XXXX | |||
| 13 | XXXX | XXXX | |||
| 12 | XXXX | XXXX | |||
| 11 | XXXX | XXXX | |||
| 10 | XXXX | XXXX | |||
| 9 | XXXX | XXXX | |||
| 8 | XXXX | XXXX | |||
| 7 | XXXX | XXXX | |||
| 6 | XXXX | XXXX | |||
| 5 | XXXX | XXXX | |||
| 4 | XXXX | XXXX | |||
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | ||
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
GRIPANDE X - första gången X - andra gången |
10 st / 16 st xNonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. |
20 st / 13 st Griper inte, nosar på föremålet. |
1 st / 3 st Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. |
2 st / 1 st Griper direkt, släpper. |
0 st / 0 st Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. |
Aktivitet
Efter dessa
aktiviteter placeras hunden och föraren en bit bort från
publiken, där de ska stå i tre minuter. Föraren ska 'leka
stolpe' dvs vara passiv, inte prata eller göra något med
hunden, utan bara hålla hunden i långt koppel och låta den
göra det den gör.

Matte leker stolpe
medan beskrivaren tittar på hundens aktivitetsnivå.
| 4. AKTIVITET | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | X | |||
| 10 | X | X | |||
| 9 | X | X | |||
| 8 | X | X | X | ||
| 7 | X | X | X | ||
| 6 | X | X | X | ||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | X | |
| 1 | X | X | X | X | |
AKTIVITET |
0 st Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. |
11 st Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. |
12 st Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar. |
8 st Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. |
2 st Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. |
Avståndslek -
intresse, hot/aggression, nyfikenhet, leklust, samarbete
I nästa moment ska
hunden kopplas loss och hållas i halsbandet, medan beskrivaren
noterar hundens intresse och ev hot/aggression. En gömd figurant
har ljud för sig ca 40 m bort, för att snart visa sig.
Figuranten rör sig först lite konstigt, blir därefter normal
och slänger en trasa i luften ett par gånger, för att sedan
springa åt sidan och gömma sig. Hunden släpps nu på
testledarens kommando, och hundens nyfikenhetsgrad noteras.
Springer hunden inte fram till figuranten börjar denne prata med
hunden och kommer sen fram från gömstället. Visar hunden
intresse för figuranten försöker denne att få hunden att
börja leka med trasan. Figuranten är under leken omväxlande
aktiv och passiv. Beskrivaren noterar hundens leklust och
samarbete. Föraren är tyst under hela momentet. När momentet
är slut går man med testledaren och hämtar och kopplar hunden.

Beskrivaren fyller i
protokollet medan hunden undrar vad det där är för figur (det
blå tv om trädet i mitten)...

...som hoppar runt
därborta, slänger trasor och låter...?

På väg för att
kolla figuren därborta.

...Jaja det var en
människa, hej på dig du!
| 5a. AVSTÅNDSLEK Intresse | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | X | |||
| 10 | X | X | |||
| 9 | X | X | |||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 1 | X | X | X | ||
AVSTÅNDSLEK Intresse |
0 st xEngageras inte av figuranten. |
11 st Kontroll, avbrott förekommer. |
21 st Intresserad, följer figuranten utan avbrott. |
1 st Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. |
0 st Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. |
| 5b. AVSTÅNDSLEK Hot/aggression | |||||
| Antal hundar | |||||
| 32 | X | ||||
| 31 | X | ||||
| 30 | X | ||||
| 29 | X | ||||
| 28 | X | ||||
| 27 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | ||||
| 4 | X | ||||
| 3 | X | ||||
| 2 | X | ||||
| 1 | X | X | |||
AVSTÅNDSLEK Hot / aggression |
32 st xVisar inga hotbeteenden. |
0 st Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. |
1 st Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. |
0 st Visar flera hotbeteenden under momentets första del. |
0 st Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del del. |
| 5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X |
| 1 | X | X | X | X | X |
AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet |
17 st xGår ej fram till figuranten. |
3 st Går fram när figuranten är aktiv på linjen. |
3 st Går fram till den talande men dolda figuranten. |
5 st Går fram till figuranten med låg kropsställning och/eller med tidsfördröjning. |
5 st Går fram direkt till figuranten utan hjälp. |
| 5d. AVSTÅNDSLEK Leklust | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | X | |||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 1 | X | X | X | X | |
AVSTÅNDSLEK Leklust |
22 st xVisar inget intresse. |
9 st Leker inte, men visar intresse. |
1 st Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. |
1 st Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. |
0 st Griper direkt. Drar emot, släpper inte. |
| 5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete | |||||
| Antal hundar | |||||
| 26 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 1 | X | X | X | ||
AVSTÅNDSLEK Samarbete |
26 st xVisar inget intresse. |
6 st Blir aktiv men avbryter. |
1 st Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. |
0 st Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. |
0 st Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. |
Överrraskning -
rädsla, hot/aggression, nyfikenhet, kvarstående rädsla,
kvarstående intresse
Föraren med hunden
kopplad går mot provplatsen och ett par meter framför hunden
rycks en overall upp. Föraren ska samtidigt som detta sker
släppa kopplet, stanna, vara tyst och titta på overallen.
Beskrivaren fyller samtidigt i graden av rädsla och
hot/aggression i protokollet. Beroende på hur hunden reagerar
så instruerar testledaren föraren om vad denne ska göra, tex
gå en bit fram mot overallen, prata med den etc. Här noteras
hundens nyfikenhetsgrad. När hunden varit framme och nosat på
overallen ska föraren gå med hunden i koppel förbi den en bit
bort, och sedan tillbaka igen på andra sidan overallen. Dessa
passager görs två gånger, allt medan beskrivaren noterar
graden av kvarstående rädsla och intresse.

Här dras overallen
upp framför hunden.

Och här promeneras
det förbi overallen, fram och tillbaka.
| 6a. ÖVERRASKNING Rädsla | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | X | ||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | X | |
| 2 | X | X | X | X | |
| 1 | X | X | X | X | X |
ÖVERRASKNING Rädsla |
8 st Stannar inte eller kort stopp. |
15 st Hukar sig och stannar. |
3 st Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. |
6 st Flyr högst 5 meter. |
1 st Flyr mer än 5 meter. |
| 6b. ÖVERRASKNING Hot/aggression | |||||
| Antal hundar | |||||
| 28 | X | ||||
| 27 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 1 | X | X | |||
ÖVERRASKNING Hot / aggression |
28 st xVisar inga xhotbeteenden. |
5 st Visar enstaka hotbeteenden. |
0 st Visar flera hotbeteenden under längre tid. |
0 st Visar flera hotbeteenden och någon attack. |
0 st Visar flera hotbeteenden och attacker som kan sluta i bett. |
| 6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | X | X | ||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | ||
| 3 | X | X | X | X | |
| 2 | X | X | X | X | X |
| 1 | X | X | X | X | X |
ÖVERRASKNING Nyfikenhet |
2 st xGår fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. |
16 st Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. |
6 st Går fram till overallen när föraren står bredvid. |
3 st Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan. |
6 st Går fram till overallen utan hjälp. |
| 6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | ||||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | X | |
| 1 | X | X | X | X | |
ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla |
24 st Ingen tempoförändring eller unanmanöver. |
3 st Lite båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. |
4 st Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. |
2 st Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. |
0 st Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse | |||||
| Antal hundar | |||||
| 26 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 1 | X | X | |||
ÖVERRASKNING Kvarstående intresse |
26 st xVisar inget intresse. |
5 st Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. |
0 st Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. |
0 st Biter i eller leker med overallen. |
0 st Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager. |
Ljudkänslighet -
rädsla, nyfikenhet, kvarstående rädsla, kvarstående intresse
Nästa moment börjar
som det förra, föraren med hunden kopplad går mot provplatsen
och ett par meter bredvid hunden skramlar det till (tex en kedja
dras över en korrugerad plåt). Föraren ska samtidigt som detta
sker släppa kopplet, stanna, vara tyst och titta mot skramlet.
Beroende på hur hunden reagerar så instruerar testledaren
föraren om vad denne ska göra. När hunden varit framme och
kontrollerat skramlet ska föraren gå med hunden i koppel förbi
skramlet en bit bort, och sedan tillbaka igen. Dessa passager
görs även här två gånger.

När det skramlar till
stannar matte och tittar på skramlet.

Och här promeneras
det fram och tillbaka förbi skramlet.
| 7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | X | ||
| 6 | X | X | X | ||
| 5 | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | X | |
| 2 | X | X | X | X | |
| 1 | X | X | X | X | |
LJUDKÄNSLIGHET Rädsla |
14 st xStannar inte eller kort stopp. |
8 st Hukar sig och stannar. |
7 st Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. |
0 st Flyr högst 5 meter. |
4 st Flyr mer än 5 meter. |
| 7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | X | |||
| 7 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 5 | X | X | |||
| 4 | X | X | |||
| 3 | X | X | X | X | |
| 2 | X | X | X | X | X |
| 1 | X | X | X | X | X |
LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet |
3 st Går inte fram. |
2 st Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. |
3 st Går fram till skramlet när föraren står bredvid. |
8 st Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. |
17 st Går fram till skramlet utan hjälp. |
| 7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla | |||||
| Antal hundar | |||||
| 27 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 19 | X | ||||
| 18 | X | ||||
| 17 | X | ||||
| 16 | X | ||||
| 15 | X | ||||
| 14 | X | ||||
| 13 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 11 | X | ||||
| 10 | X | ||||
| 9 | X | ||||
| 8 | X | ||||
| 7 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 5 | X | ||||
| 4 | X | ||||
| 3 | X | X | X | ||
| 2 | X | X | X | ||
| 1 | X | X | X | ||
LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla |
27 st Ingen tempoförändring eller unanmanöver. |
3 st Lite båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. |
3 st Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. |
0 st Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. |
0 st Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse | |||||
| Antal hundar | |||||
| 25 | |||||
| 24 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 22 | X | ||||
